ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-14 Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||||
Αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 | |||||
Α’ ΓΥΡΟΣ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/12/2021 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/12/2021 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/12/2021 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/12/2021 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 19/12/2021 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
2η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΟ ΡΙΑ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 29/12/2021 | 15:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
3η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 10:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 12:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 9/1/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
4η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΟ ΡΙΑ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16/1/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16/1/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16/1/2022 | 15:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 15/1/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 16/1/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
5η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΑΟ ΡΙΑ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 22/1/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 23/1/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
6η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29/1/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 10:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 30/1/2022 | 12:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
7η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΟ ΡΙΑ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 5/2/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/2/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
8η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 10:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΑΟ ΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/2/2022 | 12:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/2/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
9η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/2/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου | |||||
Πρόεδρος: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||
Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. – ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ν. |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρωταθλήματος Υποδομών Κ-14 Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ | |||||
Αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 | |||||
Β’ ΓΥΡΟΣ | |||||
10η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΟ ΡΙΑ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/2/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/2/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/2/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 26/2/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
11η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/3/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/3/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 10:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/3/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 12/3/2022 | 12:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
12η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/3/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/3/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΑΟ ΡΙΑ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/3/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/3/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 20/3/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
13η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/3/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/3/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/3/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/3/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 27/3/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
14η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3/4/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
15η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΟ ΡΙΑ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 15:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/4/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
16η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΑΟ ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/4/2022 | 10:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/4/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/4/2022 | 11:00 | ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/4/2022 | 12:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/4/2022 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ”ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Κ.” |
17η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | ΛΟΥΡΟΥ |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 11:00 | ΝΥΔΡΙΟΥ |
ΑΟ ΡΙΑ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/4/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
18η Αγωνιστική | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α’ | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2022 | 10:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β’ | ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2022 | 12:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | Α.Σ.ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΛΟΥΡΟΥ 2020 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2022 | 10:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΑΟ ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | Α.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2022 | 12:00 | ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ |
ΑΟ ΡΙΑ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 8/5/2022 | 15:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Επιτροπή Πρωταθλήματος – Κυπέλλου | |||||
Πρόεδρος: ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||
Μέλη: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. – ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Ν. |