ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ,Β' ΟΜ. 2017-18
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 11:29
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 | |||||
Β' ΟΜΙΛΟΣ | |||||
Α' ΓΥΡΟΣ | |||||
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/3/2018 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/3/2018 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 18/3/2018 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/3/2018 | 16:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/3/2018 | 16:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25/3/2018 | 16:00 | ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/4/2018 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | Α.Ο. ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/4/2018 | 11:00 | ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1/4/2018 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/4/2018 | 16:30 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
Α.Ο. ΡΙΑ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/4/2018 | 16:30 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 4/4/2018 | 16:30 | ΠΑΡΓΑΣ |
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/4/2018 | 11:00 | ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/4/2018 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 15/4/2018 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
Β' ΓΥΡΟΣ | |||||
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/4/2018 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/4/2018 | 11:00 | ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 22/4/2018 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/4/2018 | 16:30 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/4/2018 | 16:30 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΤΕΤΑΡΤΗ | 25/4/2018 | 16:30 | ΠΑΡΓΑΣ |
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/4/2018 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/4/2018 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 29/4/2018 | 11:00 | ΠΑΡΓΑΣ |
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/5/2018 | 11:00 | ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ |
Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | Α.Ο. ΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/5/2018 | 11:00 | Ν.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 6/5/2018 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡΟΜ. | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ |
ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/5/2018 | 11:00 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 2004 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/5/2018 | 11:00 | ΖΑΛΟΓΓΟΥ |
Α.Ο. ΡΙΑ | ΠΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 13/5/2018 | 16:30 | ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | |||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ | ||||
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | Σ.ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ||||
Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ |
Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00
Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00