ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 18:12
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 |
6 | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 5 | 8 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 5 | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (4ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018 18:03
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ΕΚΚΡΕΜΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ: ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000-ΑΝ/ΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (2ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018 18:08
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018 17:41
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
7 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Α΄ΟΜΙΛΟΣ (2ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2018 18:07
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | |
1 | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | ΑΡΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ΠΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Περισσότερα Άρθρα...
Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00
Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00