ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΌΜΙΛΟΣ (9ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 08 Δεκεμβρίου 2019 19:20
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 8 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
2 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 8 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 19 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 8 | 16 | 9 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
4 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 8 | 25 | 9 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 8 | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 5 | 15 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
7 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 8 | 8 | 23 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
8 | ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ | 8 | 9 | 25 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
9 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 8 | 10 | 24 | 1 | 2 | 5 | -1 | -6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-Β΄ΟΜΙΛΟΣ (8ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2019 18:34
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 7 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 7 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 7 | 15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
4 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 8 | 25 | 9 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 7 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
7 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 7 | 7 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
8 | ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ | 7 | 6 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
9 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 7 | 8 | 22 | 1 | 1 | 5 | -2 | -6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΌΜΙΛΟΣ (6ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 17 Νοεμβρίου 2019 17:17
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 6 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 6 | 16 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
7 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
9 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 6 | 2 | 16 | 0 | 1 | 5 | -5 | -6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΌΜΙΛΟΣ (7ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019 17:23
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 6 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 6 | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
4 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 7 | 19 | 9 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 6 | 7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
8 | ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ | 6 | 6 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
9 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | 4 | -2 | -6 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΌΜΙΛΟΣ (5ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019 19:40
Α/Α | Ο Μ Α Δ Ε Σ | ΑΓΩΝΕΣ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ | ΗΤΤΕΣ | ΒΑΘΜΟΛ | ΜΗΔ/ΣΜΟΙ | |
1 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 5 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | 5 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΟΥΒ/ΜΟΥ | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Α.Ο. ΜΥΤΙΚΑ | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Π.Σ. ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΓΑΣ | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | ΠΑΣ ΚΡΑΝΙΑ | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Π.Σ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 5 | 2 | 16 | 0 | 1 | 4 | -5 | -6 |
Περισσότερα Άρθρα...
Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00
Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30