ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (20ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Σάββατο, 02 Φεβρουαρίου 2019 17:40
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 3 | 0 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 0 | 1 |
Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | ΑΕΝ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ | 2 | 2 |
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΔΙΕΚΟΠΗ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | 2 | 1 |
ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | ΑΠΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 1 | 0 |
Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 1 | 0 |
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 6 | 0 |
Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-14:00
Δευτέρα και Πέμπτη: 17:30 -19:30