ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3ηΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 08 Οκτωβρίου 2017 18:28
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | Α.Ο. ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 0 | 0 |
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | 7 | 1 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 2 | 2 |
Α.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Α.Ο. ΠΛΑΓΙΑΣ | 0 | 3 |
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝ/ΧΗΣ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 3 | 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 6 | 0 |
Α.Ο. ΚΑΡΥΑΣ | Α.Ο. ΡΙΑ | 3 | 0 |
Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00
Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00